预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
渝住建委(2019)预字第(2168)号 | 2019-12-19 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-10-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-09-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-08-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-07-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-06-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-05-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-04-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-03-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-02-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2021-01-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-12-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-11-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-10-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-09-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-08-17 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-08-04 | 18200元/㎡ | 建面 | ||
2020-07-01 | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 18200元/㎡ | 建面 |
2020-06-17 | 18200元/㎡ | 建面 | ||
2020-06-08 | 18200元/㎡ | 建面 | ||
2020-02-02 | 18200元/㎡ | 建面 |
京icp证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com