预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
渝住建委(2019)预字第(1803)号 | 2019-12-27 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2021-11-01 | 11000元/㎡ | 建面均价区间:约11000/㎡起 套内均价区间:约13000/㎡起 总价区间段:110万-230万 | ||
2021-10-02 | 10486元/㎡ | |||
2021-10-01 | 11000元/㎡ | 建面均价区间:约11000/㎡起 套内均价区间:约13000/㎡起 总价区间段:110万-230万 | ||
2021-09-15 | 11000元/㎡ | 建面均价区间:约11000/㎡起 套内均价区间:约13000/㎡起 总价区间段:110万-230万 | ||
2021-09-02 | 10931元/㎡ | |||
2021-09-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-08-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-07-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-06-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-05-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-04-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-03-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-02-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2021-01-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2020-12-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2020-11-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2020-10-01 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 |
2020-09-02 | 13000元/㎡ | 御临府新推14#新房源 套内均价约13000元/平 | ||
2020-08-17 | 9092元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2020-08-05 | 9029元/㎡ | 建面价9029元/㎡起 | ||
2020-07-22 | 13000元/㎡ | 御临府洋房、小高层在售 套内均价约13000元/平 | ||
2020-06-09 | 9029元/㎡ | 建面价9029元/㎡起 | ||
2020-02-07 | 9029元/㎡ | 建面价9029元/㎡起 |
京icp证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com